(0 reviews)
| Amps | 6 - 5 |
|---|---|
| Voltage | 120V AC |
| Weight | 16 lbs |
| Tool Warranty | 5 Years |
(0 reviews)
| Capacity | 1-2 Ton |
|---|---|
| Chain Pull to Life Rated Load | 53 lbs |
| Standard Lift |
(0 reviews)
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
|---|---|
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
| Base | D-Handle |
(0 reviews)
| Max HP | 1.7 |
|---|---|
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
(0 reviews)
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
|---|---|
| Max HP | 2.2 |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
(0 reviews)
| Max HP | 3.5 |
|---|---|
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
(0 reviews)
| No Load RPM | 0-5,000 |
|---|---|
| Max HP | 2.2 |
| Wheel Diameter | 7"/9" |
| Spindle | 5/8"-11 |
(0 reviews)
| No Load RPM | 0-6,000 |
|---|---|
| Max HP | 2.2 |
| Wheel Diameter | 7"/9" |
| Spindle | 5/8"-11 |
(0 reviews)
| No Load RPM | 0-5,000 |
|---|---|
| Max HP | 3.5 |
| Wheel Diameter | 7"/9" |
| Spindle | 5/8"-11 |