(2 reviews)
| No Load RPM | 0-1,300 |
|---|---|
| Spindle | 1/2"-20 |
| Chuck Size | 3/8" |
| Amps | 3.5 |
(2 reviews)
| No Load RPM | 0-2,800 |
|---|---|
| Spindle | |
| Chuck Size | 3/8" |
| Amps | 8 |
(0 reviews)
| No Load RPM | 0-1,200 |
|---|---|
| Spindle | 1/2"-20 |
| Chuck Size | 3/8" |
| Amps | 7 |
(0 reviews)
| No Load RPM | 0-2,500 |
|---|---|
| Spindle | 3/8"-24 |
| Chuck Size | 3/8" |
| Amps | 7 |
(0 reviews)
| No Load RPM | 0-2,800 |
|---|---|
| Spindle | 3/8"-24 |
| Chuck Size | 3/8" |
| Amps | 5.5 |
(0 reviews)
| No Load Speed | |
|---|---|
| Chuck Size | 1/2" |
| Amps | 7 |
(0 reviews)
| No Load RPM | 0-850 |
|---|---|
| Spindle | 1/2"-20 |
| Chuck Size | 1/2" |
| Amps | 8 |
(1 reviews)
| No Load RPM | 0-850 |
|---|---|
| Spindle | 1/2"-20 |
| Chuck Size | 1/2" |
| Amps | 8 |
(1 reviews)
| No Load RPM | 0-1,750 |
|---|---|
| Spindle | 5/8"-16 |
| Chuck Size | 1/2" |
| Amps | 13 |