(1 reviews)
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
|---|---|
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
| Base | D-Handle |
(1 reviews)
| Max HP | 1.7 |
|---|---|
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
(1 reviews)
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
|---|---|
| Max HP | 2.2 |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
(1 reviews)
| Max HP | 3.5 |
|---|---|
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
(1 reviews)
| Max HP | 1.7 |
|---|---|
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
(1 reviews)
| Max HP | 1.7 |
|---|---|
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
(1 reviews)
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
|---|---|
| Max HP | 2.2 |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
| Depth Adjustment | 1-21/32" |
(1 reviews)
| No Load RPM | 10,000-24,000 |
|---|---|
| Max HP | 2.2 |
| Collet Diameter | 1/4"-1/2" |
| Depth Adjustment | 1-21/32" |